Siete in: home page | Distanze Lefkada
Distanze Lefkada
DISTANZE CHILOMETRICHE LEFKADA
Di seguito sono riportate le distanze chilometriche tra i paesi pił turistici presenti sull'isola di Lefkada.| LATO OCCIDENTALE | LATO ORIENTALE | LATO ORIENTALE |
| Lefkada – Pefkoulia 10 | Lefkada – Ligia 5 | Nidri –Ligia 13 |
| Lefkada – Kathisma 14 | Lefkada – Nikiana 12 | Nidri – Nikiana 5 |
| Lefkada – Egremni 30 | Lefkada – Nidri 17 | Nidri - Mikros Gialos 12 |
| Lefkada – Porto Katsiki 40 | Lefkada – Mikros Gialos 29 | Nidri – Sivota 18 |
| Lefkada – Vassiliki 38 | Nidri – Vassiliki 21 |
Per maggiori approfondimenti su Lefkada consulta:















